BFGoodrich Langsreckenmeisterschaft Nürburgring 2008
| (22.05.-25.05.08) 24h Rennen: | Klasse: 1. Platz | Gesamt: 47. Platz |
BFGoodrich Langsreckenmeisterschaft Nürburgring 2007
| (30.03.-31.03.07) 1.Rennen: | Klasse: 4. Platz | Gesamt: 40. Platz |
| (13.04.-14.04.07) 2.Rennen: | Klasse: 12. Platz | Gesamt: 114. Platz |
| (27.04.-28.04.07) 3.Rennen: | Klasse: 6. Platz | Gesamt: 70. Platz |
| (11.05.-12.05.07) 4.Rennen: | Klasse: 2. Platz | Gesamt: 37. Platz |
| (25.05.-26.05.07) 5.Rennen: | Klasse: 7. Platz | Gesamt: 87. Platz |
| (07.06.-10.06.07) 24H Rennen: | Klasse: 1. Platz | Gesamt: 25. Platz |
| (17.08.-18.08.07) 6. Rennen: | Klasse: 1. Platz | Gesamt: 36. Platz |
| (14.09.-15.09.07) 7. Rennen: | Klasse: 1. Platz | Gesamt: 39. Platz |
| (28.09.-29.09.07) 8. Rennen: | Klasse: 2. Platz | Gesamt: 43. Platz |
| (12.10.-13.10.07) 9. Rennen: | Klasse: 1. Platz | Gesamt: 37. Platz |
| (26.10.-27.10.07) 10. Rennen: | Klasse: 3. Platz | Gesamt: 44. Platz |
Gesamtteilnehmerzahl über 200 Starter.









